IGCSE Additional Maths fully worked solutions

Special Limited Time Promo! Buy 1 Get 1 Free!
(for same price only)

Cambridge O Level Mathematics – Additional (4037) is same as IGCSE Add Maths 0606

Candidates taking Add Maths 4037 can also use these exams solutions as resources.


Free Preview
The following IGCSE Additional Maths fully worked solutions (code 0606) are available for purchase :

2023
Oct/Nov 2023 (23)  new View Here USD$ 20
Oct/Nov 2023 (22)  new View Here USD$ 20
Oct/Nov 2023 (21)  new View Here USD$ 20
Oct/Nov 2023 (13)  new View Here USD$ 20
Oct/Nov 2023 (12)  new View Here USD$ 20
Oct/Nov 2023 (11)  new View Here USD$ 20
May/Jun 2023 (23) View Here USD$ 20
May/Jun 2023 (22) View Here USD$ 20
May/Jun 2023 (21) View Here USD$ 20
May/Jun 2023 (13) View Here USD$ 20
May/Jun 2023 (12) View Here USD$ 20
May/Jun 2023 (11) View Here USD$ 20
Feb/Mar 2023 (12) (for India) View Here USD$ 20
2022
Oct/Nov 2022 (23) View Here USD$ 20
Oct/Nov 2022 (13) View Here USD$ 20
May/Jun 2022 (21) View Here USD$ 20
May/Jun 2022 (11) View Here USD$ 20
May/Jun 2022 (4037/22) View Here USD$ 20
May/Jun 2022 (4037/12) View Here USD$ 20
Feb/Mar 2022 (22) (for India) View Here USD$ 18
Feb/Mar 2022 (12) (for India) View Here USD$ 18
2021
Oct/Nov 2021 (23) View Here USD$ 18
Oct/Nov 2021 (22) View Here USD$ 18
Oct/Nov 2021 (21) View Here USD$ 18
Oct/Nov 2021 (13) View Here USD$ 18
Oct/Nov 2021 (12) View Here USD$ 18
Oct/Nov 2021 (11) View Here USD$ 18
May/Jun 2021 (4037/24)  new View Here USD$ 20
May/Jun 2021 (4037/14) View Here USD$ 18
May/Jun 2021 (23) View Here USD$ 18
May/Jun 2021 (22) View Here USD$ 18
May/Jun 2021 (21) View Here USD$ 18
May/Jun 2021 (13) View Here USD$ 18
May/Jun 2021 (12) View Here USD$ 18
May/Jun 2021 (11) View Here USD$ 18
Feb/Mar 2021 (22) (for India) View Here USD$ 18
Feb/Mar 2021 (12) (for India) View Here USD$ 18
2020
Oct/Nov 2020 (23) View Here USD$ 18
Oct/Nov 2020 (22) View Here USD$ 18
Oct/Nov 2020 (21) View Here USD$ 18
Oct/Nov 2020 (13) View Here USD$ 18
Oct/Nov 2020 (12) View Here USD$ 18
Oct/Nov 2020 (11) View Here USD$ 18
May/Jun 2020 (23) View Here USD$ 18
May/Jun 2020 (22) View Here USD$ 18
May/Jun 2020 (21) View Here USD$ 18
May/Jun 2020 (13) View Here USD$ 18
May/Jun 2020 (12) View Here USD$ 18
May/Jun 2020 (11) View Here USD$ 18
Feb/Mar 2020 (22) (for India) View Here USD$ 13
Feb/Mar 2020 (12) (for India) View Here USD$ 13
2019
Oct/Nov 2019 (23) View Here USD$ 13
Oct/Nov 2019 (22) View Here USD$ 13
Oct/Nov 2019 (21) View Here USD$ 13
Oct/Nov 2019 (13) View Here USD$ 13
Oct/Nov 2019 (12) View Here USD$ 13
Oct/Nov 2019 (11) View Here USD$ 13
May/Jun 2019 (23) View Here USD$ 13
May/Jun 2019 (22) View Here USD$ 13
May/Jun 2019 (21) View Here USD$ 13
May/Jun 2019 (13) View Here USD$ 13
May/Jun 2019 (12) View Here USD$ 13
May/Jun 2019 (11) View Here USD$ 13
Feb/Mar 2019 (22) (for India) View Here USD$ 13
2018
Oct/Nov 2018 (23) View Here USD$ 13
Oct/Nov 2018 (22) View Here USD$ 13
Oct/Nov 2018 (21) View Here USD$ 13
Oct/Nov 2018 (13) View Here USD$ 13
Oct/Nov 2018 (12) View Here USD$ 13
Oct/Nov 2018 (11) View Here USD$ 13
May/Jun 2018 (22) View Here USD$ 13
May/Jun 2018 (21/23) View Here USD$ 13
May/Jun 2018 (12) View Here USD$ 13
May/Jun 2018 (11/13) View Here USD$ 13
Feb/Mar 2018 (22) (for India) View Here USD$ 13
Feb/Mar 2018 (12) (for India) View Here USD$ 13
2017
Oct/Nov 2017 (23) View Here USD$ 13
Oct/Nov 2017 (22) View Here USD$ 13
Oct/Nov 2017 (21) View Here USD$ 13
Oct/Nov 2017 (13) View Here USD$ 13
Oct/Nov 2017 (12) View Here USD$ 13
Oct/Nov 2017 (11) View Here USD$ 13
May/Jun 2017 (23) View Here USD$ 11
May/Jun 2017 (22) View Here USD$ 11
May/Jun 2017 (21) View Here USD$ 11
May/Jun 2017 (13) View Here USD$ 11
May/Jun 2017 (12) View Here USD$ 11
May/Jun 2017 (11) View Here USD$ 11
Feb/Mar 2017 (22) (for India) View Here USD$ 11
Feb/Mar 2017 (12) (for India) View Here USD$ 11
2016
Oct/Nov 2016 (23) View Here USD$ 11
Oct/Nov 2016 (21) View Here USD$ 11
Oct/Nov 2016 (13) View Here USD$ 11
Oct/Nov 2016 (11) View Here USD$ 11
May/Jun 2016 (22) View Here USD$ 11
May/Jun 2016 (21)   *same as 2016/23 View Here USD$ 11
May/Jun 2016 (13)   *same as 2016/11 View Here USD$ 11
May/Jun 2016 (12) View Here USD$ 11
Feb/Mar 2016 (22) (for India) View Here USD$ 11
Feb/Mar 2016 (12) (for India) View Here USD$ 11
2015
Oct/Nov 2015 (23) View Here USD$ 10
Oct/Nov 2015 (21)   *same as 2015/22 View Here USD$ 10
Oct/Nov 2015 (13) View Here USD$ 10
Oct/Nov 2015 (11)   *same as 2015/12 View Here USD$ 10
May/Jun 2015 (23)   *same as 2015/21 View Here USD$ 10
May/Jun 2015 (22) View Here USD$ 10
May/Jun 2015 (13)   *same as 2015/11 View Here USD$ 10
May/Jun 2015 (12) View Here USD$ 10
Feb/Mar 2015 (22) (for India)  free preview View Here USD$ 10
Feb/Mar 2015 (12) (for India)  free preview View Here USD$ 10
2014
Oct/Nov 2014 (23) View Here USD$ 10
Oct/Nov 2014 (21)   *same as 2014/22 View Here USD$ 10
Oct/Nov 2014 (13) View Here USD$ 10
Oct/Nov 2014 (11)   *same as 2014/12 View Here USD$ 10
May/Jun 2014 (23) View Here USD$ 10
May/Jun 2014 (22) View Here USD$ 10
May/Jun 2014 (21) View Here USD$ 10
2013
Oct/Nov 2013 (23) View Here USD$ 10
Oct/Nov 2013 (22) View Here USD$ 10
Oct/Nov 2013 (21) View Here USD$ 10
Oct/Nov 2013 (13) View Here USD$ 10
Oct/Nov 2013 (11)   *same as 2013/12 View Here USD$ 10
May/Jun 2013 (23) View Here USD$ 10
May/Jun 2013 (22) View Here USD$ 10
May/Jun 2013 (21) View Here USD$ 10
May/Jun 2013 (13)   *same as 2013/11 View Here USD$ 10
May/Jun 2013 (12) View Here USD$ 10
2012
Oct/Nov 2012 (23) View Here USD$ 10
Oct/Nov 2012 (21) View Here USD$ 10
Oct/Nov 2012 (13) View Here USD$ 10
Oct/Nov 2012 (12) View Here USD$ 10
Oct/Nov 2012 (11) View Here FREE
May/June 2012 (21) View Here FREE
May/Jun 2012 (11) View Here USD$ 10
2011
Oct/Nov 2011 (23) View Here USD$ 10
Oct/Nov 2011 (22) View Here USD$ 10


** Prices are subject to change without prior notice. **
** All eProduct Sales Are Final. No Refunds Can Be Made For Electronic Digital Downloads. **
** Please respect our copyright. Please do not distribute, print or reproduce the material without our permission. **


Payment Procedure:
After you have made the payment, a receipt will be send to you for your confirmation to ensure you pay for the right content.
Once we received your confirmation we will give access to the contents you subscribed.
We usually give access within an hour of your payment.
All access will always be within that same day of payment.